出租/写字间/3元/200平米/香港中路顶级写字间出租一览
信息ID编号:24676 信息类型:中介 发布时间:2008-8-23 16:35:15
旗舰大厦
58平 6.6万/年 南向面海 10层以上
70平 7.2万/年 南向面海 10层以上
89平 13万/年 南向面海 10层以上
95平 11万/年 北向 10层以上
120平 12.9万/年 南向面海 10层以上
157平 12万/年 南向面海 10层以上
160平 18万/年 南向面海 10层以上
162平 18.9万/年 东向 10层以上
170平 21万/年 南向面海 10层以上
308平 32万/年 南向面海 10层以上
520平 51.2万/年 南向面海 10层以上
--------------------
招银大厦
50平 5.7万/年 南向面海 20层
52平 4.8万/年 南向面海 10层以上
69平 6万/年 南向面海 10层以上
70平 8万/年 南向面海 10层以上
70平 7万/年 南向面海 10层以上
95平 10万/年 南向面海 10层以上
114平 12.3万/年 东向 10层以上
115平 12万/年 南向面海 10层以上
120平 12.3万/年 南向面海 10层以上
136平 14.5万/年 南向面海 10层以上
138平 14万/年 南向面海 10层以上
140平 12.5万/年 南向面海 10层以上
157平 18.9万/年 南向面海 10层以上
200平 22.3万/年 南向面海 10层以上
600平
--------------------
英德隆
60平 4.8万/年 南向面海 10层
150平 15.6万/年 南向面海 10层
160平 18万/年 南向面海 10层以上
166平 8.2万/年 南向面海 10层以上
170平 19万/年 西向 10层以上
247平 28.9万/年 西向 10层以上
280平 28万/年 北向 10层以上
310平 39.7万/年 南向面海 10层以上
450平 58.2万/年 南向面海 10层以上
550平 70.8万/年 南向面海 10层以上
--------------------
海信大厦
71平 4.2万/年 南向面海 10层以上
91平 6万/年 南向面海
105平 9万/年
220平 18.9万/年
275平 34万/年
350平 38.3万/年
--------------------
我们精于青岛顶级写字间的租赁买卖服务
选择我们 更稳妥 更便捷的 为您的事业安家

电话/手机:
发布会员:al157
我们致力于创造一个诚信的免费信息服务平台,诚信的网络环境需要大家共同的维护,如果您发现该条信息类别归属不正确或属于虚假信息、外地信息、垃圾信息等,请直接点击下面的连接举报。本条信息投诉ID编号:24676
信息检索:查看会员『al157』发布的所有分类信息
如果此信息不适合,您也可以发布一条信息,坐等反馈 ?我要免费发布


